Features
· RGB color for 30W · Flicker-free, PF>0.95 · High luminous efficacy · Long lifespan 50,000 Hrs · 5 years warranty | Options
· CRI>80 / 90 / 97
· Beam angle: 15°, 24°, 38°, 60° · VIVID Color CRI 95 · Dimming: TRIAC /1-10V / DALI / RF 2.4G · Food lighting for bread/meat/fruit/vegetable/fish |
Standard CRI90 CITIZEN + PHILIPS
|
Model No. | Power | Lumen | CRI | CCT | Beam Angle | AC Input | Dimension |
LMC-TLE15W(PH) | 15W | 1500 lm (±150) | 80/90/97 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L80mm |
LMC-TLE20W(PH) | 20W | 2100 lm (±150) | 80/90/97 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L80mm |
LMC-TLE30W(PH) | 30W | 3000 lm (±200) | 80/90/97 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L120mm |
LMC-TLE40W(PH) | 40W | 3800 lm (±200) | 80/90/97 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L140mm |
LMC-TLE45W(PH) | 45W | 4200 lm (±200) | 80/90/97 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L140mm |
VIVID Color CRI95
Model No. | Power | Lumen | CRI | CCT | Beam Angle | AC Input | Dimension |
LMC-TLE20W(VD) | 20W | 1900 lm (±150) | 95 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L80mm |
LMC-TLE30W(VD) | 30W | 2800 lm (±200) | 95 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L120mm |
LMC-TLE40W(VD) | 40W | 3500 lm (±200) | 95 | 3000K/4000K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L140mm |
Food Lighting for Bread / Meat / Vegetable / Fruit / Fish
Model No. | Power | Lumen | CRI | CCT | Beam Angle | AC Input | Dimension |
LMC-TLE30W(FD) BR/ME/VE/FS | 30W | 2800 lm (±200) | Special customized | Bread: 2400K Meat: 3200K Fruit: 4000K Fish: 6500K | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L120mm |
RGB Color by Remote Control
Model No. | Power | Lumen | CRI | CCT | Beam Angle | AC Input | Dimension |
LMC-TLE30W(RGB) | 30W | 2500 lm (±200) | 80/90/97 | RGB color | 15/24/38/60° | AC220-240V | D95*L120mm |